![]() | ||||
| 1941 Mercury | 4 door sedan | green | I03359 | |
![]() |
1942 Mercury | 2 door coupe | rusty | K04089 |
![]() |
1946 Mercury | 4 door sedan | green | K04146 |
| 1947 Mercury | 4 door sedan | maroon | K04145 | |
| 1949 Mercury | 4 door sedan | green | K04083 | |
| 1950 Mercury | 2 door club coupe | blue | K03947 | |
![]() |
1951 Mercury | 4 door sedan | gray | L04422 |
| 1953 Mercury | 2 door hardtop | blue | F02087 | |
| 1953 Mercury Monterey | 2 door hardtop | black | I03360 | |
| 1953 Mercury | 4 door sedan | green | K03991 | |
| 1953 Mercury | 2 door hardtop | gray & black | L04240 | |
| 1954 Mercury Monterey | woody wagon | blue | J03536 | |
![]() |
1956 Mercury Monterey | 4 door sedan | green | P05227 |
| 1956 Mercury Medalist | 4 door sedan | blue | R05562 | |
![]() |
1957 Mercury Monterey | 4 door sedan | green & white | Q05380 |
| 1957 Mercury Turnpike | Cruiser 2 door hardtop | white | R05626 | |
| 1959 Mercury Parklane | Cruiser 2 door hardtop | black | H02908 | |
| 1959 Mercury Montclair | 2 door hardtop | blue | I03341 | |
![]() |
1960 Mercury Parklane | Cruiser 4 door hardtop | white | L04202 |
![]() |
1961 Mercury Monterey | 4 door sedan | blue | S05750 |
![]() |
1962 Mercury Monterey | 4 door sedan | light blue | N04865 |
| 1964 Mercury | convertible | blue | I03299 | |
![]() |
1964 Mercury | 4 door sedan | light blue | M04676 |
| 1965 Mercury Montclair | Marauder 2 door hardtop | light blue | H02872 | |
| 1966 Mercury | Colony Park woody wagon | green | I03155 | |
![]() |
1966 Mercury Parklane | convertible | blue | L04230 |
![]() |
1968 Mercury Montclair | 2 door hardtop | yellow | M04617 |
| top of page | ||||
![]() | ||||
| 1961 Comet | 4 door sedan | green | H02704 | |
| 1961 Comet | 4 door sedan | silver | J03681 | |
| 1962 Comet | 4 door sedan | blue | Al0491 | |
| 1962 Comet | 4 door wagon | tan | F02036 | |
| 1962 Comet | 4 door sedan | white | F02100 | |
| 1962 Comet | 4 door sedan | gold | K03819 | |
| 1962 Comet | 4 door sedan | tan | K03820 | |
| 1962 Comet | 2 door sedan | white | N04826 | |
| 1963 Comet | 4 door sedan | tan | G02499 | |
| 1963 Comet | 4 door wagon | white | J03396 | |
| 1963 Comet | 2 door hardop | blue | Q05427 | |
| 1964 Comet | 4 door sedan | red | K03913 | |
![]() |
1964 Comet | 4 door sedan | yellow | P05083 |
| 1965 Comet Caliente | 2 door hardtop | blue | E01761 | |
| 1965 Cyclone | 2 door hardtop | red | I03036 | |
![]() |
1966 Comet Capri | 2 door hardtop | black | N04928 |
| 1966 Comet | Villager 4 door wagon | white | R05573 | |
![]() |
1966 Comet Caliente | 4 door sedan | green | S05751 |
| 1967 Comet | 4 door wagon | green | E01713 | |
| 1967 Cyclone | 2 door hardtop | red | F02241 | |
| 1967 Comet Capri | 2 door hardtop | white | I03099 | |
| 1968 Montego | 2 door hardtop | green | F02190 | |
| 1969 Comet | 2 door hardtop | bronze | E01937 | |
| 1969 Montego | convertible | red | I03212 | |
| top of page | ||||
![]() | ||||
| 1967 Cougar | red | E01736 | ||
| 1967 Cougar | white | H02817 | ||
| 1967 Cougar | red | J03694 | ||
![]() |
1967 Cougar | blue | M04705 | |
| 1967 Cougar | XR-7 | white | P05140 | |
| 1967 Cougar | blue | R05621 | ||
| 1968 Cougar | XR-7 | red | L04470 | |
| 1969 Cougar | black | AI0357 | ||
| 1969 Cougar | XR-7 | blue | C01224 | |
| 1970 Cougar | dark brown | B00573 | ||
| 1970 Cougar | yellow & black | C01078 | ||
| 1970 Cougar | XR-7 | silver | E01916 | |
| 1972 Cougar | blue | AI0362 | ||
| 1972 Cougar | XR-7 | green | H02775 | |
| 1972 Cougar | XR-7 | black | I03217 | |
| 1973 Cougar | XR-7 | green | I03176 | |
| top of page | ||||
![]() | ||||
| 1983 Capri | RS Turbo | black | K04160 | |
| top of page | ||||
Home | eStore | Search Inventory | eBay Auctions | Cars For Parts | Cars For Sale | Wanted Requests | Recent Arrivals | Photo Gallery | About Us | Links | Policy | Map | Contact Us | ||||
| All American Classics, Inc. 15209 NE Fourth Plain Road Vancouver, WA 98682 360.254.8850 800.955.4999 FAX 360.253.5986 Hours: Tues-Friday 8:30-5:00 Saturday 8:30-3:30 Closed: Sunday & Monday |
||||