![]() | ||||
![]() |
1936 Chevrolet | Master Sport 4 door sedan | brown | K04143 |
| 1939 Chevrolet | 2 door sedan | gray primer | N05050 | |
| 1940 Chevrolet | Business Coupe | dark gray | F02145 | |
| 1940 Chevrolet | Special Deluxe 4 door sedan | black | I03045 | |
| 1940 Chevrolet | Special Deluxe coupe | green | J03715 | |
![]() |
1940 Chevrolet | Special Deluxe 4 door sedan | rust | M04729 |
| 1941 Chevrolet | 4 door sedan | maroon | AG0090 | |
| 1941 Chevrolet | 2 door sedan | red | B00719 | |
| 1941 Chevrolet | 2 door coupe | green | D01361 | |
![]() |
1941 Chevrolet | 2 door sedan | blue | L04385 |
![]() |
1941 Chevrolet | 2 door sedan | surface rust | L04386 |
![]() |
1941 Chevrolet | Special Deluxe Business coupe | rust | N05000 |
| 1946 Chevrolet | 4 door sedan | rusty | B00676 | |
| 1946 Chevrolet | 4 door sedan | blue | D01301 | |
| 1946 Chevrolet | 4 door sedan Fleetmaster | black | K04069 | |
![]() |
1946 Chevrolet | 2 door coupe | black | P05173 |
| 1947 Chevrolet | 2 door Fleetline | green | AG0067 | |
| 1947 Chevrolet | 4 door sedan | rusty | AG0278 | |
| 1947 Chevrolet | 2 door Fleetline | blue | B00836 | |
| 1947 Chevrolet | 4 door sedan | tan | E01732 | |
| 1948 Chevrolet | 2 door Fleetline | red & gray | C01108 | |
| 1948 Chevrolet | 2 door coupe | black | D01403 | |
| 1948 Chevrolet | 4 door sedan | green | E01733 | |
| 1948 Chevrolet | 4 door Fleetline | green | I03271 | |
| 1948 Chevrolet | 4 door sedan | tan | I03317 | |
| 1948 Chevrolet | 2 door Fleetline | black | R05589 | |
![]() |
1948 Chevrolet | 4 door sedan | green | S05715 |
| 1949 Chevrolet | 4 door sedan | green | AG0071 | |
| 1949 Chevrolet | 4 door sedan | green | B00704 | |
| 1949 Chevrolet | 4 door sedan | green | B00772 | |
| 1949 Chevrolet | 4 door Fleetline | green | D01435 | |
| 1949 Chevrolet | 2 door Fleetline | gray | D01534 | |
| 1949 Chevrolet | 2 door Fleetline | multi | D01592 | |
| 1949 Chevrolet | 2 door coupe | multi | I03180 | |
| 1949 Chevrolet | 2 door coupe | red | L04470 | |
| 1950 Chevrolet | 4 door sedan | black | B00638 | |
| 1950 Chevrolet | 2 door Fleetline | black | C01230 | |
| 1950 Chevrolet | 4 door Fleetline | green | D01531 | |
| 1950 Chevrolet | 2 door sedan | black | G02333 | |
| 1950 Chevrolet | 4 door sedan | green | G02472 | |
| 1950 Chevrolet | Deluxe 2 door Fleetline | white | G02540 | |
| 1950 Chevrolet | 4 door sedan | turquoise | I03309 | |
| 1950 Chevrolet | 2 door sedan | dark blue | K03911 | |
| 1950 Chevrolet | 2 door coupe | black | Q05306 | |
| 1950 Chevrolet | Deluxe 4 door sedan | black | R05539 | |
| 1951 Chevrolet | 2 door hardtop | green | AH0322 | |
| 1951 Chevrolet | 4 door sedan | gray | B00667 | |
| 1951 Chevrolet | 2 door Fleetline | tan | D01621 | |
| 1951 Chevrolet | 2 door sedan | green & black | I03041 | |
![]() |
1951 Chevrolet | Deluxe 4 door sedan | white | L04487 |
| 1951 Chevrolet | Deluxe 4 door sedan | black | R05504 | |
| 1952 Chevrolet | 2 door hardtop | blue | J03705 | |
| 1952 Chevrolet | Deluxe 4 door sedan | green | M04754 | |
| 1952 Chevrolet | Deluxe 4 door sedan | black | N04938 | |
| 1952 Chevrolet | Deluxe 4 door sedan | green | S05694 | |
| 1953 Chevrolet | 2 door hardtop | gray & green | AG0070 | |
| 1953 Chevrolet | 2 door sedan | yellow | B00687 | |
| 1953 Chevrolet | 4 door sedan | tan | C00998 | |
| 1953 Chevrolet | Bel Air 2 door hardtop | multi | D01277 | |
| 1953 Chevrolet | Club Coupe | tan | D01532 | |
| 1953 Chevrolet | 2 door sedan | red | E01777 | |
| 1953 Chevrolet | 210 4 door sedan | brown | F02205 | |
| 1953 Chevrolet | 4 door sedan | white | H02756 | |
| 1953 Chevrolet | 4 door wagon | green | K03854 | |
| 1953 Chevrolet | 4 door wagon | green | K03856 | |
| 1953 Chevrolet | Bel Air 2 door hardtop | brown | R05592 | |
| 1954 Chevrolet | 2 door sedan | blue | AG0069 | |
| 1954 Chevrolet | 4 door sedan | light blue | B00552 | |
| 1954 Chevrolet | 4 door sedan | silver | E01674 | |
| 1954 Chevrolet | 4 door sedan | green | H02667 | |
| 1954 Chevrolet | 2 door sedan | multi | I03029 | |
| 1954 Chevrolet | 4 door wagon | green | I03171 | |
| 1954 Chevrolet | Bel Air 2 door sedan | blue | J03502 | |
| 1954 Chevrolet | Bel Air 4 door sedan | green | K03908 | |
| 1954 Chevrolet | 210 4 door wagon | green | K03909 | |
![]() |
1954 Chevrolet | Bel Air 2 door sedan | green | M04650 |
| 1954 Chevrolet | 210 4 door sedan | gree | M04659 | |
| 1954 Chevrolet | 210 4 door sedan | gray | M04778 | |
![]() |
1954 Chevrolet | 210 4 door wagon | light blue | M04780 |
| 1955 Chevrolet | 4 door sedan | blue & white | AI0372 | |
| 1955 Chevrolet | 4 door sedan | blue | B00859 | |
| 1955 Chevrolet | 4 door wagon | green | D01484 | |
| 1955 Chevrolet | 4 door wagon | gray | E01967 | |
| 1955 Chevrolet | Bel Air 4 door wagon | red | I02992 | |
| 1955 Chevrolet | Bel Air 4 door sedan | green | I03350 | |
| 1955 Chevrolet | 2 door sedan | rusty | J03403 | |
| 1955 Chevrolet | 4 door wagon | green | J03578 | |
| 1956 Chevrolet | 4 door sedan | yellow | AK0437 | |
| 1956 Chevrolet | 4 door sedan | blue & white | AK0457 | |
| 1956 Chevrolet | 4 door wagon | blue & white | C00935 | |
| 1956 Chevrolet | 4 door sedan | green | D01586 | |
| 1956 Chevrolet | Bel Air 4 door sedan | green | F02128 | |
| 1956 Chevrolet | 210 2 door sedan | green | I03187 | |
| 1956 Chevrolet | 4 door sedan | red & white | G02352 | |
| 1956 Chevrolet | 2 door sedan | yellow | L04382 | |
| 1956 Chevrolet | 2 door sedan | multi | M04746 | |
| 1957 Chevrolet | 4 door sedan | blue | AG0101 | |
| 1957 Chevrolet | 210 4 door sedan | green | D01620 | |
| 1957 Chevrolet | 4 door hardtop | copper | D01624 | |
| 1957 Chevrolet | 210 4 door sedan | white | E01807 | |
| 1957 Chevrolet | 4 door sedan | yellow | E01858 | |
| 1957 Chevrolet | 4 door wagon | brown | F02047 | |
| 1957 Chevrolet | Bel Air 4 door sedan | red | G02411 | |
| 1957 Chevrolet | 4 door wagon | pink | I03051 | |
| 1957 Chevrolet | 2 door sedan | black | J03714 | |
| 1957 Chevrolet | 4 door wagon | brown & white | N04866 | |
| 1958 Chevrolet | 4 door wagon | turquoise | C01001 | |
| 1958 Biscayne | 4 door sedan | bronze | D01288 | |
| 1958 Biscayne | 4 door sedan | pink | E01651 | |
| 1958 Chevrolet | Del Rey 4 door sedan | white | I03079 | |
| 1958 Biscayne | 4 door sedan | blue | I03101 | |
| 1958 Bel Air | 2 door sedan | white | I03133 | |
| 1958 Chevrolet | 2 door wagon | red | I03166 | |
![]() |
1958 Chevrolet | Yeoman 4dr wagon | white | N04926 |
![]() |
1958 Bel Air | 4 door hardtop | pink & white | N04927 |
![]() |
1958 Impala | 2 door hardtop, rusty, Parts Only! | white | T05814 |
| 1959 Bel Air | 4 door sedan | blue | AG0072 | |
| 1959 Bel Air | 4 door wagon | bronze | AJ0402 | |
| 1959 Bel Air | Parkwood 4 door wagon | red | B00740 | |
| 1959 Chevrolet | 4 door sedan | gray | C00995 | |
| 1959 Impala | 4 door sedan | white | D01343 | |
| 1959 Impala | 2 door hardtop | blue | F02230 | |
| 1959 Bel Air | 4 door sedan | turquoise | G02412 | |
| 1959 Bel Air | 2 door sedan | tan | H02718 | |
| 1959 El Camino | Deluxe | red | H02895 | |
| 1959 El Camino | white | I03058 | ||
| 1959 Bel Air | 4 door sedan | teal | J03474 | |
| 1959 Impala | 2 door hardtop | white | J03513 | |
| 1959 Chevrolet | sedan delivery | white | J03533 | |
| 1960 El Camino | brown & blue | AK0441 | ||
| 1960 El Camino | red | AT0073 | ||
| 1960 Impala | 4 door hardtop | white | AT0074 | |
| 1960 El Camino | gray | B00551 | ||
| 1960 Chevrolet | Brookwood 4 door wagon | green | F02133 | |
| 1960 Biscayne | 4 door sedan | blue | F02262 | |
| 1960 El Camino | multi | I02969 | ||
| 1960 Impala | 2 door hardtop | white | I03307 | |
| 1960 Impala | 2 door hardtop | silver | I03313 | |
| 1960 Impala | 2 door hardtop | black & gold | J03771 | |
| 1960 Chevrolet | Parkwood 4 door wagon | red | R05590 | |
| 1961 Impala | 4 door wagon | tan | AG0076 | |
| 1961 Impala | 4 door sedan | gold | AG0086 | |
| 1961 Bel Air | 4 door sedan | gold | B00738 | |
| 1961 Impala | 4 door hardtop | red | C00902 | |
| 1961 Impala | 4 door sedan | green | F02151 | |
| 1961 Biscayne | 4 door sedan | white | G02354 | |
| 1961 Impala | 2 door hardtop | white | G02369 | |
| 1961 Impala | 4 door hardtop | teal | H02780 | |
| 1961 Impala | 4 door hardtop | turquoise | H02857 | |
| 1961 Impala | 4 door wagon | tan | I02964 | |
| 1961 Biscayne | 4 door sedan | green | I03069 | |
![]() |
1961 Bel Air | 4 door sedan | light blue | N04912 |
![]() |
1961 Impala | 4 door sedan | dark blue | N04933 |
| 1962 Bel Air | 4 door sedan | green | AG0142 | |
| 1962 Impala | 2 door hardtop | gray | AT0078 | |
| 1962 Bel Air | 4 door sedan | blue | C01042 | |
| 1962 Impala | 4 door sedan | white | E01644 | |
| 1962 Impala | 4 door sedan | white | E01831 | |
| 1962 Bel Air | 4 door wagon | blue | F02265 | |
| 1962 Bel Air | 4 door sedan | white | H02643 | |
| 1962 Impala | 4 door sedan | green | I03011 | |
| 1962 Bel Air | 4 door sedan | teal | I03093 | |
| 1962 Bel Air | 4 door sedan | gold | I03195 | |
| 1962 Bel Air | 4 door wagon | white | L04391 | |
| 1962 Impala | SS 2 door hardtop, 4spd | multi | AT4480 | |
![]() |
1962 Bel Air | 4 door wagon | white | N05002 |
![]() |
1962 Bel Air | 4 door sedan | tan | P05163 |
| 1962 Impala | 4 door hardtop | maroon | R05591 | |
| 1963 Impala SS | 2 door hardtop | dark green | AT0102 | |
| 1963 Impala | 4 door wagon | brown | AT0932 | |
| 1963 Bel Air | 4 door sedan | gold | C00949 | |
| 1963 Bel Air | 4 door sedan | blue | C01086 | |
| 1963 Biscayne | 4 door sedan | maroon | D01420 | |
| 1963 Impala | 2 door hardtop | yellow | E01676 | |
| 1963 Biscayne | 2 door sedan | white | E01870 | |
| 1963 Biscayne | 2 door sedan | blue | E01955 | |
| 1963 Impala | 2 door hardtop | brown | F02068 | |
| 1963 Impala | 4 door sedan | gray | F02147 | |
| 1963 Impala | 4 door sedan | turquoise | F02160 | |
| 1963 Impala | 4 door sedan | white | F02253 | |
| 1963 Bel Air | 4 door wagon | white | F02256 | |
| 1963 Bel Air | 4 door sedan | black | G02343 | |
| 1963 Bel Air | 4 door wagon | turquoise | G02347 | |
| 1963 Bel Air | 2 door sedan | green | G02392 | |
| 1963 Bel Air | 2 door sedan | white | G02436 | |
| 1963 Bel Air | 4 door sedan | green | G02561 | |
| 1963 Impala | 4 door wagon | green | I03008 | |
| 1963 Impala | 4 door wagon | green | I03010 | |
| 1963 Bel Air | 2 door sedan | red | I03184 | |
| 1963 Impala | 4 door hardtop | blue | J03532 | |
| 1963 Impala | 4 door hardtop | green | K03981 | |
| 1963 Impala | 4 door hardtop | brown | L04331 | |
| 1963 Biscayne | 4 door sedan | teal | M04766 | |
| 1964 Biscayne | 2 door sedan | white | AG0080 | |
| 1964 Bel Air | 4 door sedan | red & white | AH0341 | |
| 1964 Impala | 4 door wagon | black | AT0436 | |
| 1964 Impala | 4 door wagon | gold | AT0507 | |
| 1964 Impala SS | 2 door hardtop | black | B00567 | |
| 1964 Impala SS | 2 door hardtop | white | B00576 | |
| 1964 Impala | 2 door hardtop | multi | C00917 | |
| 1964 Impala | 4 door hardtop | blue | C01006 | |
| 1964 Impala SS | 2 door hardtop | gray | C01127 | |
| 1964 Impala | 2 door hardtop | red | C01220 | |
| 1964 Impala | 4 door hardtop | white | D01319 | |
| 1964 Bel Air | 4 door sedan | silver | D01504 | |
| 1964 Bel Air | 4 door sedan | tan | E01626 | |
| 1964 Impala | 2 door hardtop | yellow | E01725 | |
| 1964 Impala | 2 door hardtop | gray | E01739 | |
| 1964 Biscayne | 2 door sedan | white | E01847 | |
| 1964 Bel Air | 4 door sedan | green | F02127 | |
![]() |
1964 Bel Air | 4 door wagon | blue | F02200 |
| 1964 Bel Air | 2 door sedan | tan | F02257 | |
| 1964 Biscayne | 2 door sedan | tan | G02488 | |
| 1964 Bel Air | 2 door sedan | blue | G02512 | |
| 1964 Bel Air | 4 door sedan | red | H02713 | |
| 1964 Impala | 2 door hardtop | white | H02644 | |
| 1964 Biscayne | 4 door sedan | teal | H02752 | |
| 1964 Bel Air | 9 pass wagon | white | H02768 | |
| 1964 Bel Air | 4 door sedan | white | H02856 | |
| 1964 Bel Air | 4 door sedan | blue | I03132 | |
| 1964 Bel Air | 4 door sedan | blue | J03549 | |
| 1964 Bel Air | 4 door sedan | dark blue | J03674 | |
| 1964 Bel Air | 4 door sedan | dark teal | J03712 | |
| 1964 Biscayne | 4 door sedan | blue | K03997 | |
| 1964 Impala | 4 door sedan | blue | R05570 | |
![]() |
1964 Bel Air | 4 door wagon | black | S05703 |
![]() |
1964 Bel Air | 4 door sedan | white | S05784 |
| 1965 Bel Air | 4 door sedan | gold | AG0105 | |
| 1965 Impala | 4 door sedan | white | AG0145 | |
| 1965 Impala | 2 door hardtop | gray | B00632 | |
| 1965 Caprice | 4 door hardtop | blue | B00850 | |
| 1965 Impala | 2 door hardtop | blue | C01067 | |
| 1965 Impala SS | 2 door hardtop | maroon | D01356 | |
| 1965 Impala | 2 door hardtop | tan | D01472 | |
| 1965 Impala SS | 2 door hardtop | blue | D01477 | |
| 1965 Caprice | 4 door hardtop | green | E01882 | |
| 1965 Impala SS | 2 door hardtop | red | F02135 | |
| 1965 Impala | 4 door sedan | tan | F02188 | |
| 1965 Impala | 2 door hardtop | yellow | F02223 | |
![]() |
1965 Impala | 4 door sedan | blue | F02269 |
| 1965 Impala SS | 2 door hardtop | red | G02516 | |
| 1965 Bel Air | 4 door sedan | tan | G02589 | |
| 1965 Impala | 4 door sedan | white | J03491 | |
| 1965 Impala | 4 door wagon | white | J03573 | |
![]() |
1965 Bel Air | 4 door sedan | gold | L04366 |
| 1965 Impala | 4 door hardtop | white | L04515 | |
![]() |
1965 Impala | 2 door hardtop | gold | M04531 |
![]() |
1965 Impala SS | 2 door hardtop | tan | M04543 |
| 1965 Impala SS | 2 door hardtop | purple | M04579 | |
| 1965 Impala | 4 door hardtop | white | Q05270 | |
| 1965 Impala | 4 door hardtop | gray primer | Q05321 | |
| 1965 Impala SS | 2 door hardtop | red | Q05355 | |
| 1966 Bel Air | 4 door sedan | maroon | AH0299 | |
| 1966 Impala SS | 2 door hardtop | gold | B00629 | |
| 1966 Bel Air | 4 door sedan | white | B00758 | |
| 1966 Caprice | 4 door woody wagon | yellow | C00943 | |
| 1966 Impala | 2 door hardtop | white | C01005 | |
| 1966 Caprice | 2 door hardtop | yellow | D01419 | |
| 1966 Impala | 2 door hardtop | green | D01425 | |
| 1966 Impala | 4 door wagon | green | E01835 | |
| 1966 Caprice | 2 door hardtop | blue | E01863 | |
| 1966 Caprice | 2 door hardtop | red | F01980 | |
| 1966 Impala | 4 door wagon | gold | F02123 | |
| 1966 Impala | 2 door hardtop | black | G02584 | |
| 1966 Impala | 4 door hardtop | gold | G02611 | |
| 1966 Impala | 2 door hardtop | white | I03105 | |
| 1966 Caprice | 2 door hardtop | blue | I03365 | |
| 1966 Impala | 4 door hardtop | tan | J03570 | |
| 1966 Caprice | 2 door hardtop | copper | J03600 | |
| 1966 Caprice | 4 door woody wagon | maroon | J03644 | |
| 1966 Caprice | 4 door woody wagon | white | K03968 | |
![]() |
1966 Bel Air | 4 door sedan | white | K04132 |
| 1966 Impala SS | 2 door hardtop | orange | L04417 | |
| 1966 Impala | 2 door hardtop | red primer | M04578 | |
| 1966 Caprice | 2 door hardtop | blue | M04720 | |
| 1966 Bel Air | 4 door sedan | green | P05077 | |
| 1967 Impala | 4 door hardtop | light blue | B00539 | |
| 1967 Impala | 2 door hardtop | gray | B00643 | |
| 1967 Impala | 2 door hardtop | white | C00985 | |
| 1967 Impala SS | 2 door hardtop | green | D01292 | |
| 1967 Caprice | 4 door hardtop | white | D01315 | |
| 1967 Impala | 2 door hardtop | gray | D01384 | |
| 1967 Impala | 4 door wagon | red | D01546 | |
| 1967 Impala | 2 door hardtop | gold | E01846 | |
| 1967 Impala | 4 door hardtop | gold | E01942 | |
| 1967 Caprice | 4 door hardtop | white | F02057 | |
| 1967 Impala | 4 door wagon | white | F02155 | |
| 1967 Impala | 4 door sedan | blue | F02247 | |
| 1967 Impala | 2 door hardtop | maroon | H02796 | |
| 1967 Bel Air | 2 door sedan | red | I03110 | |
| 1967 Caprice | 2 door hardtop | maroon | I03129 | |
| 1967 Caprice | 2 door hardtop | gold | L04195 | |
![]() |
1967 Caprice | 4 door hardtop | gold | L04431 |
| 1967 Impala | 2 door hardtop | black | L04517 | |
| 1967 Caprice | 4 door hardtop | blue | M04672 | |
![]() |
1967 Impala | 2 door hardtop | gray | P05202 |
| 1967 Caprice | 4 door hardtop | white | Q05291 | |
| 1968 Impala | 2 door hardtop | yellow | AG0140 | |
| 1968 Impala | Custom 2 door hardtop | green | AT0931 | |
| 1968 Impala | 4 door hardtop | yellow | B00839 | |
![]() |
1968 Impala | convertible | green | C01092 |
| 1968 Caprice | 2 door hardtop | light blue | D01417 | |
| 1968 Impala | Custom 2 door hardtop | silver | D01581 | |
| 1968 Caprice | 4 door hardtop | green | D01610 | |
| 1968 Caprice | 4 door hardtop | green | F02017 | |
| 1968 Caprice | 2 door hardtop | green | F02069 | |
| 1968 Impala | Custom 2 door hardtop | maroon | G02306 | |
| 1968 Impala | 4 door hardtop | green | G02551 | |
| 1968 Caprice | 2 door hardtop | dark green | H02639 | |
| 1968 Impala | 4 door hardtop | green | I03182 | |
| 1968 Impala | 4 door wagon | white | J03431 | |
| 1968 Impala | Custom 2 door hardtop | teal | K03823 | |
| 1968 Impala SS | Custom 2 door hardtop | multi | K04123 | |
| 1968 Impala | 4 door hardtop | green | L04198 | |
| 1968 Impala | Custom 2 door hardtop | green | M04572 | |
| 1968 Impala SS | 2 door hardtop | blue | Q05339 | |
| 1968 Impala | 2 door fastback | blue | R05467 | |
| 1968 Impala | 2 door hardtop | blue | R05637 | |
![]() ![]() |
1968 Impala | 4 door sedan | white | V05957 |
| 1969 Caprice | 2 door hardtop | white | AL0492 | |
| 1969 Impala | Custom 2 door hardtop | gold | AL0517 | |
| 1969 Impala | 4 door sedan | white | B00522 | |
| 1969 Impala | 4 door hardtop | yellow | B00542 | |
| 1969 Caprice | 2 door hardtop | green | B00646 | |
| 1969 Bel Air | 2 door sedan | blue | C01085 | |
| 1969 Biscayne | Cop Car 4 door sedan | white | C01202 | |
| 1969 Impala | Custom 2 door hardtop | gray | D01246 | |
| 1969 Impala | 2 door hardtop | blue | D01248 | |
| 1969 Caprice | 2 door hardtop | gray | G02308 | |
| 1969 Biscayne | 4 door sedan | tan | G02550 | |
| 1969 Biscayne | 4 door sedan | green | H02637 | |
| 1969 Caprice | 2 door hardtop | gold | H02666 | |
| 1969 Caprice | 2 door hardtop | green | H02755 | |
| 1969 Impala | Custom 2 door hardtop | white | H02774 | |
| 1969 Caprice | 2 door hardtop | blue | H02791 | |
| 1969 Impala | Custom 2 door hardtop | tan | I02927 | |
| 1969 Impala | 2 door hardtop | black | I02947 | |
| 1969 Impala | Kingswood Estate wagon | brown | I03065 | |
| 1969 Impala | 4 door sedan | green | I03098 | |
| 1969 Impala | Sport Coupe | gold | J03571 | |
| 1969 Impala | Custom 2 door hardtop | blue | K04080 | |
| 1969 Caprice | 2 door hardtop | black | K04082 | |
| 1969 Impala | Custom 2 door hardtop | blue | M04747 | |
| 1969 Impala | Custom 2 door hardtop | blue | P05074 | |
| 1969 Impala | 2 door hardtop | black primer | P05133 | |
| 1969 Impala | 4 door hardtop | blue | Q05352 | |
| 1969 Caprice | 4 door hardtop | gray primer | Q05463 | |
| 1969 Impala | Custom 2 door hardtop | white | R05596 | |
| 1970 Impala | 2 door hardtop | blue | AG0113 | |
| 1970 Impala | Custom 2 door hardtop | dark blue | AG0150 | |
| 1970 Caprice | 4 door hardtop | beige | B00531 | |
| 1970 Impala | Custom 2 door hardtop | gold | E01945 | |
| 1970 Impala | 2 door hardtop | tan | G02539 | |
| 1970 Impala | Custom 2 door hardtop | brown | H02702 | |
| 1970 Impala | 4 door hardtop | teal | H02771 | |
| 1970 Impala | Custom 2 door hardtop | gold | H02772 | |
| 1970 Caprice | 4 door hardtop | white | I03148 | |
| 1970 Impala | 4 door hardtop | gold | J03510 | |
| 1970 Impala | 2 door hardtop | green | J03650 | |
![]() |
1970 Caprice | 4 door hardtop | green | M04581 |
| 1970 Impala | 4 door hardtop | green | M04653 | |
![]() |
1970 Bel Air | 4 door sedan | green | P05219 |
![]() |
1970 Impala | 4 door hardtop | green | Q05433 |
| 1970 Caprice | 2 door hardtop | black & gray | R05485 | |
| 1971 Impala | 4 door wagon | green | AK0463 | |
| 1971 Impala | 2 door sport coupe | gold | K03986 | |
| 1972 Impala | 2 door hardtop | brown | AJ0392 | |
| 1972 Impala | Custom 2 door hardtop | green | Q05426 | |
| 1973 Caprice | 2 door hardtop | light blue | H02882 | |
| 1973 Caprice | 4 door hardtop | green | J03725 | |
| 1973 Impala | Custom 2 door hardtop | brown | K04114 | |
| 1974 Caprice | Classic 2 door hardtop | brown | C01134 | |
| 1974 Caprice | Classic 4 door sedan | blue | J03538 | |
| 1975 Caprice | Classic 2 door hardtop | yellow | R05587 | |
| 1988 Caprice | 4 door wagon | maroon | R05577 | |
| 1991 Caprice | Classic 4 door sedan | white | M04532 | |
| top of page | ||||
Home | eStore | Search Inventory | eBay Auctions | Cars For Parts | Cars For Sale | Wanted Requests | Recent Arrivals | Photo Gallery | About Us | Links | Policy | Map | Contact Us | ||||
| All American Classics, Inc. 15209 NE Fourth Plain Road Vancouver, WA 98682 360.254.8850 800.955.4999 FAX 360.253.5986 Hours: Tues-Friday 8:30-5:00 Saturday 8:30-3:30 Closed: Sunday & Monday |
||||